Chapter 5 L’indice réduit des stratégies de survie (rCSI)
5.1 Références / Ressources
ci-dessus est l’ancienne version du manuel CARI mais la section rCSI est toujours valable
5.2 Questionnaire standardisé
Nom de la variable | Etiquette des questions |
---|---|
rCSILessQlty | Au cours des 7 derniers jours, combien de jours votre ménage a-t-il dû consommer des aliments moins préférés et moins chers parce que vous n’aviez pas assez de nourriture ou de l’argent pour acheter de la nourriture ? |
rCSIBorrow | Au cours des 7 derniers jours, combien de jours votre ménage a-t-il dû emprunter de la nourriture ou compter sur l’aide des parents/amis parce que vous n’aviez pas assez de nourriture ou de l’argent pour acheter de la nourriture ? |
rCSIMealSize | Au cours des 7 derniers jours, combien de jours votre ménage a-t-il dû diminuer la quantité consommée pendant les repas parce que vous n’aviez pas assez de nourriture ou de l’argent pour acheter de la nourriture ? |
rCSIMealAdult | Au cours des 7 derniers jours, combien de jours votre ménage a-t-il dû restreindre la consommation des adultes pour nourrir les enfants parce que vous n’aviez pas assez de nourriture ou de l’argent pour acheter de la nourriture ? |
rCSIMealNb | Au cours des 7 derniers jours, combien de jours votre ménage a-t-il dû diminuer le nombre de repas par jour parce que vous n’aviez pas assez de nourriture ou de l’argent pour acheter de la nourriture ? |
5.2.1 Version papier du questionnaire
Voici le module standardisé en format Word : RBDstandardized_questionnairerCSI_FR
5.2.2 Version électronique du questionnaire
Voici le module standardisé en format xlsform : RBDstandardized_questionnairerCSI_FR
5.3 Calcul de l’indicateur rCSI
5.3.1 Exemple d’ensemble de données
Voici l’exemple d’un ensemble de données brutes :
exampledataFrancais_raw
5.3.2 SPSS Syntax
Voici le fichier de syntaxe SPSS : RBDstandardized_SPSSsyntaxrCSI_FR
5.3.3 R Syntax
Voici le fichier de syntaxe R : RBDstandardized_RsyntaxrCSI_FR